MetaMask Card limits and fees
New to MetaMask Card? Start here.
| Gebührenart | Kostenlose Stufe | Metall-Stufe |
|---|---|---|
| Jährliche Abonnementgebühr | $0 | $199 |
| Gebühr für den Ersatz einer physischen Karte | N. z. | $99 |
| Token-Gebühren | ||
| Delegierte Gelder für Ausgaben | Keine Gebühr (kein Mindestguthaben) | |
| Stablecoin für Nicht-US-Karteninhaber, denominiert in lokaler Währung | Keine Gebühr | |
| Stablecoin des US-Karteninhabers, denominiert in USD | Keine Gebühr | |
| Stablecoin, denominiert in einer Währung, die weder die Währung des Karteninhabers noch die des Händlers ist | 0.5%1 | |
| Stablecoin, denominiert in der Landeswährung des Händlers, aber nicht des Landes des Karteninhabers | Keine Gebühr | |
| DeFi token or tokenized yield (z. B. aUSDC) | Keine Gebühr bis zu 1.200 $/Monat, dann 0,5 % | |
| Other cryptocurrencies (z. B. wETH) | 0.875% | |
| Sonstige Transaktionsgebühren | ||
| Network gas (z. B. Linea) | Geringe, variable Gas-Gebühr (typischerweise 0,01 $) | |
| Geldautomatenabhebung2 | 2% | Keine Gebühr bis zu 1.200 $/Monat, dann 2 % |
| Grenzübergreifend3 | 1% | Keine Gebühr4 |
| Transaktionslimits5 | ||
| Kartentransaktionslimits | 10.000 $ / Transaktion 15.000 $ / Tag | 20.000 $ / Transaktion 30.000 $ / Tag |
| Geldautomatenabhebungslimit6 | 1.000 $ / Transaktion 1.000 $ / Tag | 1.000 $ / Transaktion 5.000 $ / Tag |
1Exception: No fee in Argentina where card denomination is USD.
2ATM operator may charge you additional fee.
3Using card with merchant located outside of cardholder country.
4Subject to fair usage.
5Increased Metal limits will become available later this year. Reserve right to increase limits with usage.
6ATM may impose a network specific limit at their discretion.